现将中商人公告如下:
序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 龙屯商业街C区1号 | ************01 | 郑建龙 | 985.95 (元/月) |
2 | 龙屯商业街C区2号 | ************02 | 韦 科 | 985.95 (元/月) |
3 | 龙屯商业街C区3—4号 | ************03 | 刘少鹏 | 1771.35 (元/月) |
4 | 龙屯商业街C区5号 | ************04 | 李育娟 | 784.35 (元/月) |
5 | 龙屯商业街C区6号 | ************05 | 李秀芳 | 784.35 (元/月) |
6 | 龙屯商业街C区7号 | ************06 | ******有限公司 | 985.95 (元/月) |
7 | 龙屯商业街C区9号 | ************07 | 韦康宁 | 731.85 (元/月) |
8 | 龙屯商业街C区10号 | ************08 | 刘海童 | 731.85 (元/月) |
9 | 龙屯商业街C区11号 | ************09 | 谢春凤 | 731.85 (元/月) |
10 | 龙屯商业街C区12号 | ************10 | 黄伟华 | 731.85 (元/月) |
11 | 龙屯商业街C区13号 | ************11 | 韦少友 | 731.85 (元/月) |
12 | 龙屯商业街C区14号 | ************12 | 黄金尤 | 731.85 (元/月) |
13 | 龙屯商业街C区15号 | ************13 | 朱圣宝 | 731.85 (元/月) |
14 | 龙屯商业街C区16—17号 | ************14 | 杨平花 | 1781.85 (元/月) |
15 | 革四区南加1、南5号门面 | ************15 | 何海珍 | 3100 (元/月) |
16 | 革四区南1号门面 | ************16 | 韦寒梅 | 2087.4 (元/月) |
17 | 革四区南2号门面 | ************17 | 叶艳琼 | 1502.55 (元/月) |
18 | 革四区南3号门面 | ************18 | 覃小琼 | 1836.45 (元/月) |
19 | 革四区南4号门面 | ************19 | 林武波 | 917.7 (元/月) |
20 | 革四区南6号门面 | ************21 | 张永青 | 1710.45 (元/月) |
21 | 革四区南8号门面 | ************22 | 梁克理 | 977.55 (元/月) |
22 | 革四区南9号门面 | ************23 | 唐正风 | 1455.3 (元/月) |
23 | 革四区南14号门面 | ************24 | 吴芳慧 | 2698.5 (元/月) |
24 | 革七区厂一路1号门面 | ************25 | 廖江波 | 2111 (元/月) |
25 | 革七区厂一路2号-3号门面 | ************26 | 李婷 | 4088 (元/月) |
26 | 革七区厂一路4号门面 | ************28 | 刘 飞 | 2084 (元/月) |
27 | 革七区厂一路5号门面 | ************29 | 刘建军 | 1910 (元/月) |
28 | 革七区厂一路6号门面 | ************30 | 殷家凤 | 2090 (元/月) |
29 | 革七区厂一路7号门面 | ************31 | 黄学华 | 2144 (元/月) |
30 | 革七区厂一路8、9、10号门面 | ************32 | 赵伶萍 | 6150 (元/月) |
31 | 革四区厂一路1号门面 | ************35 | 曾显国 | 3868 (元/月) |
32 | 革四区厂一路2号门面 | ************36 | 梁秀平 | 3622 (元/月) |
33 | 革四区厂一路3号门面 | ************37 | 郑贵明 | 3235 (元/月) |
34 | 革四区厂一路4号门面 | ************38 | 赵春红 | 3468 (元/月) |
35 | 革四区厂一路5号、6号门面 | ************39 | ******集团 | 3208 (元/月) |
36 | 革四区厂一路7号门面 | ************41 | 兰小喜 | 1599 (元/月) |
37 | 革四区厂一路8号门面 | ************42 | 龙振区 | 1599 (元/月) |
38 | 革四区厂一路9号门面 | ************43 | 邓兵晶 | 1599 (元/月) |
39 | 革四区厂一路10号门面 | ************44 | 蒋中华 | 1599 (元/月) |
40 | 革四区厂一路11号门面 | ************45 | 周火艳 | 1786 (元/月) |
41 | 机辆公司单身宿舍9栋房屋一间及楼顶天面 | ************46 | 中国铁塔公司柳州分公司 | 1200.21 (元/月) |
42 | 革四区南10号门面 | ************47 | 李素瑶 | 1170 (元/月) |
43 | 革四区南11号门面 | ************48 | 谢增志 | 1582 (元/月) |
44 | 革四区南12号门面 | ************49 | 陈德艳 | 1637 (元/月) |
45 | 革四区南13号门面 | ************50 | ******有限公司 | 2249 (元/月) |
46 | 革四区南15号门面(原工行革新支行) | ************51 | 刘先慧 | 5600 (元/月) |
47 | 革六区玉兰路1号门面 | ************52 | 李春华 | 2339 (元/月) |
48 | 革六区玉兰路2号门面 | ************53 | 段广燕 | 1248 (元/月) |
49 | 革六区玉兰路3号门面 | ************54 | 何喜贵 | 1248 (元/月) |
50 | 革七区体育场1号门面 | ************55 | 曾菊珍 | 2126 (元/月) |
51 | 革七区体育场2号门面 | ************56 | 江丽妹 | 1772 (元/月) |
52 | 革七区体育场3号门面 | ************57 | 覃爱花 | 1772 (元/月) |
53 | 革七区体育场4号门面 | ************58 | 张 凡 | 1772 (元/月) |
54 | 革七区体育场5号门面 | ************59 | 吕耀武 | 1772 (元/月) |
55 | 革七区体育场6号门面 | ************60 | 彭小英 | 1772 (元/月) |
56 | 革七区体育场7号门面 | ************61 | 戴军山 | 1772 (元/月) |
57 | 革七区体育场8号门面 | ************62 | 赖秋军 | 1772 (元/月) |
58 | 革七区体育场9号门面 | ************63 | 余珍珍 | 1772 (元/月) |
59 | 革七区体育场10号门面 | ************64 | 张 丽 | 1772 (元/月) |
60 | 革七区体育场11号门面 | ************65 | 卢小林 | 1772 (元/月) |
61 | 革七区体育场12号门面 | ************66 | 李民珠 | 1772 (元/月) |
62 | 革七区体育场13号门面 | ************67 | 韦覃昌 | 1772 (元/月) |
63 | 革七区原离退委西1号 | ************68 | 梁海光 | 1944 (元/月) |
64 | 革六区厂二路1号门面 | ************69 | 陆逾鹏 | 1378 (元/月) |
65 | 革六区游泳池1号门面 | ************70 | 范柏青 | 2638 (元/月) |
66 | 革六区游泳池2号门面 | ************71 | 李丽平 | 1376 (元/月) |
67 | 革六区游泳池3号门面 | ************72 | 沈秋凤 | 1376 (元/月) |
68 | 革六区游泳池4、5号门面 | ************73 | 陈柳生 | 2752 (元/月) |
69 | 革六区游泳池6号门面 | ************75 | 周梅坤 | 1376 (元/月) |
70 | 革六区游泳池7号门面 | ************76 | 覃勇刚 | 1376 (元/月) |
71 | 革六区游泳池8号门面 | ************77 | 唐振权 | 2638 (元/月) |
72 | 革六区游泳池9号门面 | ************78 | 徐义友 | 1550 (元/月) |
73 | 革六区游泳池10号门面 | ************79 | 陈斌 | 1754 (元/月) |
74 | 革六区游泳池11号门面 | ************80 | 彭雪梅 | 2550 (元/月) |
75 | 和平路1号门面 | ************81 | 莫柳鹅 | 1380 (元/月) |
76 | 和平路3号门面 | ************82 | 韦守飞 | 1434 (元/月) |
77 | 和平路4号门面 | ************83 | 黄建军 | 1434 (元/月) |
78 | 和平路6号门面 | ************84 | 吴 杰 | 1434 (元/月) |
79 | 和平路7号门面 | ************85 | 郑 霞 | 1434 (元/月) |
80 | 和平路8号门面 | ************86 | 吕 丽 | 1434 (元/月) |
81 | 和平路9号门面 | ************87 | 陈述轩 | 2040 (元/月) |
82 | 红岩路2、3号门面 | ************88 | 贺胡兵 | 2906 (元/月) |
83 | 红岩路4号门面 | ************90 | 黄寒锋 | 779 (元/月) |
84 | 红岩路5号门面 | ************91 | 黄龙智 | 1135 (元/月) |
85 | 红岩路6号门面 | ************92 | 林宝平 | 1135 (元/月) |
86 | 红岩路9号门面 | ************93 | 彭希景 | 1135 (元/月) |
87 | 红岩路10号门面 | ************94 | 韦朝敏 | 1135 (元/月) |
88 | 红岩路11号门面 | ************95 | 郑 科 | 1135 (元/月) |
89 | 红岩路12号门面 | ************96 | 韦富尤 | 1135 (元/月) |
90 | 红岩路14号门面 | ************97 | 熊少华 | 1398 (元/月) |
91 | 红岩路15号门面 | ************98 | 祝玉红 | 1241 (元/月) |
92 | 红岩路16、17、18号门面 | ************99 | 黄成明 | 2765 (元/月) |
93 | 红岩路46号铁岩公司19号门面 | ************02 | 梁吉文 | 9855 (元/月) |
94 | 红岩路46号铁岩公司20号门面 | ************03 | ******有限公司 | 7041 (元/月) |
95 | 红岩路46号铁岩公司21号门面 | ************04 | 韦 佳 | 1170 (元/月) |
96 | 红岩路46号铁岩公司22号门面 | ************05 | 覃 茜 | 1922 (元/月) |
97 | 龙屯路东一巷1号 | ************06 | 陈立辉 | 414 (元/月) |
98 | 龙屯路东一巷9号 | ************07 | ******有限公司 | 303 (元/月) |
99 | 龙屯路东一巷13号 | ************08 | 陈立辉 | 266 (元/月) |
100 | 龙屯路东一巷15号 | ************09 | 徐现华 | 783 (元/月) |
101 | 龙屯路东一巷2号 | ************10 | ******有限公司 | 3499 (元/月) |
102 | 龙屯路东一巷6号 | ************11 | 邹卫红 | 1637 (元/月) |
103 | 龙屯路东一巷8号 | ************12 | 陈科茂 | 303 (元/月) |
104 | 龙屯路东一巷10、12、14号 | ************13 | 甘庆理 | 1639 (元/月) |
105 | 龙屯路西一巷1号门面 | ************16 | 陈 艳 | 4287 (元/月) |
106 | 龙屯路西一巷3、5号门面 | ************17 | 银兆坤 | 3230 (元/月) |
107 | 龙屯路西一巷7号门面 | ************19 | 宗丽飞 | 1959 (元/月) |
108 | 龙屯路西一巷9号门面 | ************20 | 苏爱琴 | 913 (元/月) |
109 | 龙屯路西一巷4号门面 | ************21 | 严红燕 | 1782 (元/月) |
110 | 小鹅山综合市场北门1、2号 | ************22 | 罗 勇 | 7625 (元/月) |
111 | 小鹅山综合市场北门3、北楼2-8号 | ************24 | 高若华 | 4426 (元/月) |
112 | 小鹅山综合市场北楼加1、3-2号 | ************25 | 谢惠林 | 875 (元/月) |
113 | 小鹅山综合市场北楼1、2、3号西街3号 | ************26 | 谢冬桂 | 5251 (元/月) |
114 | 小鹅山综合市场北楼4、5、6号 | ************29 | 谢付顺 | 3246 (元/月) |
115 | 小鹅山综合市场北楼3-12、7、8、9、10号 | ************32 | 刘和兴 | 4669 (元/月) |
116 | 小鹅山综合市场北楼11号 | ************36 | 韦琼珍 | 1029 (元/月) |
117 | 小鹅山综合市场北楼13、3-3、3-7、3-8号 | ************37 | 谢 葵 | 1925 (元/月) |
118 | 小鹅山综合市场北楼14、15、16、2-9、2-10号 | ************38 | 黄太宗 | 3872 (元/月) |
119 | 小鹅山综合市场北楼17、18号 | ************41 | 龙红兵 | 2088 (元/月) |
120 | 小鹅山综合市场北楼19号 | ************43 | 卓春德 | 1082 (元/月) |
121 | 小鹅山综合市场北楼2-11号 | ************47 | 谢卫星 | 313 (元/月) |
122 | 小鹅山综合市场北楼2-13号 | ************49 | 陈慧清 | 313 (元/月) |
123 | 小鹅山综合市场北楼2-15号 | ************51 | 刘忠飞 | 313 (元/月) |
124 | 小鹅山综合市场北楼3-4、3-5、3-6号 | ************55 | 谢妙青 | 843 (元/月) |
125 | 小鹅山综合市场北楼3-13号 | ************63 | 黄世榜 | 281 (元/月) |
126 | 小鹅山综合市场北楼3-14号 | ************64 | 黄仕莲 | 281 (元/月) |
127 | 小鹅山综合市场北楼3-15、3-16号 | ************65 | 肖笛 | 562 (元/月) |
128 | 小鹅山综合市场大棚西1号 | ************67 | 刘玉清 | 1405 (元/月) |
129 | 小鹅山综合市场大棚西2号 | ************68 | 吕永平 | 1326 (元/月) |
130 | 小鹅山综合市场大棚西3、4、5号 | ************69 | 曹淑芳 | 3676 (元/月) |
131 | 小鹅山综合市场大棚西6号 | ************72 | 戴品福 | 1183 (元/月) |
132 | 小鹅山综合市场大棚西7、8号 | ************73 | 曹芝群 | 2366 (元/月) |
133 | 小鹅山综合市场大棚西9号 | ************75 | 巫超风 | 1129 (元/月) |
134 | 小鹅山综合市场大棚西11号 | ************76 | 赵周学 | 1162 (元/月) |
135 | 小鹅山综合市场大棚西12号 | ************77 | 秦文海 | 1129 (元/月) |
136 | 小鹅山综合市场大棚西13、干杂行5号 | ************78 | 钟利玲 | 1162 (元/月) |
137 | 小鹅山综合市场大棚西14、干杂行16号 | ************79 | 赵志学 | 1527 (元/月) |
138 | 小鹅山综合市场大棚西15号 | ************80 | 何万强 | 1204 (元/月) |
139 | 小鹅山综合市场大棚西16、17、大棚南1、南街1、南街3号 | ************81 | 熊连农 | 5314 (元/月) |
140 | 小鹅山综合市场大棚西18、19号 | ************83 | 王正安 | 3308 (元/月) |
141 | 小鹅山综合市场大棚南2号 | ************86 | 韦榜兵 | 530 (元/月) |
142 | 小鹅山综合市场大棚南3号 | ************87 | 覃兆庆 | 530 (元/月) |
143 | 小鹅山综合市场大棚南4号 | ************88 | 韦金红 | 530 (元/月) |
144 | 小鹅山综合市场大棚南5号 | ************89 | 梁贵冠 | 530 (元/月) |
145 | 小鹅山综合市场大棚南6号 | ************90 | 黄秀兰 | 530 (元/月) |
146 | 小鹅山综合市场大棚南7号 | ************91 | 李伟雄 | 530 (元/月) |
147 | 小鹅山综合市场大棚南8号 | ************92 | 韦爱英 | 530 (元/月) |
148 | 小鹅山综合市场大棚南9号 | ************93 | 薛燕琼 | 424 (元/月) |
149 | 小鹅山综合市场大棚南10号 | ************94 | 余裕峰 | 853 (元/月) |
150 | 小鹅山综合市场大棚南11号 | ************95 | 陆新方 | 853 (元/月) |
151 | 小鹅山综合市场大棚南12号 | ************96 | 何江明 | 838 (元/月) |
152 | 小鹅山综合市场大棚南13号 | ************97 | 兰建宇 | 838 (元/月) |
153 | 小鹅山综合市场大棚南14号 | ************98 | 麦 文 | 853 (元/月) |
154 | 小鹅山综合市场大棚南15号 | ************99 | 莫文蓉 | 853 (元/月) |
155 | 小鹅山综合市场大棚南16号 | ************00 | 罗庆英 | 870 (元/月) |
156 | 小鹅山综合市场大棚南17号 | ************01 | 黎炳溪 | 886 (元/月) |
157 | 小鹅山综合市场大棚南18号 | ************02 | 何永明 | 902 (元/月) |
158 | 小鹅山综合市场大棚南19号 | ************03 | 周秀平 | 1000 (元/月) |
159 | 小鹅山综合市场水盆鸡1号 | ************04 | 陆慧萍 | 1145 (元/月) |
160 | 小鹅山综合市场水盆鸡2号 | ************05 | 韦 玲 | 1061 (元/月) |
161 | 小鹅山综合市场水盆鸡3号 | ************06 | 马秀君 | 1061 (元/月) |
162 | 小鹅山综合市场水盆鸡4号 | ************07 | 刘忠飞 | 1061 (元/月) |
163 | 小鹅山综合市场水盆鸡5号 | ************08 | 潘炳引 | 1061 (元/月) |
164 | 小鹅山综合市场水盆鸡6、北楼3-10号 | ************09 | 赖立生 | 1342 (元/月) |
165 | 小鹅山综合市场水盆鸡7、北楼2-12号 | ************10 | 潘凤鸾 | 1427 (元/月) |
166 | 小鹅山综合市场水盆鸡8号 | ************11 | 左仁林 | 1114 (元/月) |
167 | 小鹅山综合市场水盆鸡9号 | ************12 | 刘小玲 | 1061 (元/月) |
168 | 小鹅山综合市场水盆鸡10号 | ************13 | 张爱平 | 1061 (元/月) |
169 | 小鹅山综合市场水盆鸡11号 | ************14 | 覃均会 | 1342 (元/月) |
170 | 小鹅山综合市场水盆鸡12、北楼2-14号 | ************15 | 吴能明 | 1374 (元/月) |
171 | 小鹅山综合市场水盆鸡13号 | ************16 | 韦宗汉 | 1061 (元/月) |
172 | 小鹅山综合市场水盆鸡14号 | ************17 | 赖国通 | 1145 (元/月) |
173 | 小鹅山综合市场东门旁场地 | ************18 | 赵荣念 | 1212 (元/月) |
174 | 小鹅山综合市场东街内1号 | ************19 | 黄冬花 | 1305 (元/月) |
175 | 小鹅山综合市场东街内2号 | ************20 | 蓝燕敏 | 1485 (元/月) |
176 | 小鹅山综合市场东街内3号 | ************21 | 廖仲林 | 1453 (元/月) |
177 | 小鹅山综合市场东街内4号 | ************22 | 丁 研 | 2112 (元/月) |
178 | 小鹅山综合市场东街内5号 | ************23 | 董秋桂 | 1400 (元/月) |
179 | 小鹅山综合市场东街内6、7、8、9号 | ************24 | 罗 翔 | 17914 (元/月) |
180 | 小鹅山综合市场东街内10、外10号 | ************28 | 吴四清 | 6868 (元/月) |
181 | 小鹅山综合市场东街内11、外11号 | ************29 | 曹淑芳 | 6987 (元/月) |
182 | 小鹅山综合市场东街内12、外12号、南街34号 | ************30 | 曹淑芳 | 8027 (元/月) |
183 | 小鹅山综合市场东街外1号 | ************31 | 黄景焕 | 4620 (元/月) |
184 | 小鹅山综合市场东街外3号 | ************32 | 吴 俊 | 3450 (元/月) |
185 | 小鹅山综合市场东街外5号 | ************33 | 陈远飞 | 3450 (元/月) |
186 | 小鹅山综合市场西街1号 | ************37 | 谢旭君 | 693 (元/月) |
187 | 小鹅山综合市场西街5、7号 | ************39 | 杨卫华 | 4242 (元/月) |
188 | 小鹅山综合市场西街9号 | ************41 | 谢晚清 | 2273 (元/月) |
189 | 小鹅山综合市场西街11号 | ************42 | 卢海鹏 | 1533 (元/月) |
190 | 小鹅山综合市场西街19、21号 | ************43 | 谢 勇 | 2248 (元/月) |
191 | 小鹅山综合市场西街25、27、29、31号 | ************45 | 童革红 | 4496 (元/月) |
192 | 小鹅山综合市场西街26、28、33、35、南门外2号 | ************49 | 殷顺春 | 7112 (元/月) |
193 | 小鹅山综合市场西街39号 | ************51 | 曹淑芳 | 1124 (元/月) |
194 | 小鹅山综合市场西街41号 | ************52 | 罗小艳 | 1124 (元/月) |
195 | 小鹅山综合市场西街45号 | ************53 | 曲 敏 | 1145 (元/月) |
196 | 小鹅山综合市场西街47号 | ************54 | 徐勇 | 1145 (元/月) |
197 | 小鹅山综合市场西街59、61号 | ************55 | 何基计 | 4438.5 (元/月) |
198 | 小鹅山综合市场西街63号 | ************57 | 张凤光 | 1670 (元/月) |
199 | 小鹅山综合市场西街65号 | ************58 | 秦国斌 | 1717 (元/月) |
200 | 小鹅山综合市场西街2、4号 | ************60 | 杨秀丽 | 2194 (元/月) |
201 | 小鹅山综合市场西街8号 | ************62 | 蒙丽琴 | 1055 (元/月) |
202 | 小鹅山综合市场西街10、12号 | ************63 | 唐 军 | 2068 (元/月) |
203 | 小鹅山综合市场西街14、16号 | ************65 | 谢旭中 | 2026 (元/月) |
204 | 小鹅山综合市场西街18、20号 | ************67 | 谭丽芳 | 1954 (元/月) |
205 | 小鹅山综合市场西街22号 | ************69 | 谭运俊 | 966 (元/月) |
206 | 小鹅山综合市场西街24号 | ************70 | 黄进眉 | 1008 (元/月) |
207 | 小鹅山综合市场西街30、32、34号 | ************73 | 林 辉 | 3071 (元/月) |
208 | 小鹅山综合市场西街36-2号 | ************76 | 李志成 | 1600 (元/月) |
209 | 小鹅山综合市场西街38号 | ************77 | 何丽聪 | 1700 (元/月) |
210 | 小鹅山综合市场西街40号 | ************78 | 韦贵丛 | 1820 (元/月) |
211 | 小鹅山综合市场西街42号 | ************79 | 庞媛媛 | 1872 (元/月) |
212 | 小鹅山综合市场西街44、46号 | ************80 | 曹太源 | 3801 (元/月) |
213 | 小鹅山综合市场西街48、50号 | ************82 | 柏立强 | 4096 (元/月) |
214 | 小鹅山综合市场西街52号 | ************84 | 王月连 | 2835 (元/月) |
215 | 小鹅山综合市场南街5号 | ************87 | 张耐荣 | 856 (元/月) |
216 | 小鹅山综合市场南街7号 | ************88 | 黄桂英 | 845 (元/月) |
217 | 小鹅山综合市场南街9号 | ************89 | 李立成 | 845 (元/月) |
218 | 小鹅山综合市场南街11号 | ************90 | 陆英香 | 840 (元/月) |
219 | 小鹅山综合市场南街13号 | ************91 | 蒋翠玲 | 819 (元/月) |
220 | 小鹅山综合市场南街17号 | ************92 | 王月英 | 725 (元/月) |
221 | 小鹅山综合市场南街19号 | ************93 | 石会英 | 719 (元/月) |
222 | 小鹅山综合市场南街21号 | ************94 | 韦美玲 | 704 (元/月) |
223 | 小鹅山综合市场南街23号 | ************95 | 王秀玉 | 851 (元/月) |
224 | 小鹅山综合市场南街25号 | ************96 | 张媛媛 | 914 (元/月) |
225 | 小鹅山综合市场南街29号 | ************97 | 李友全 | 956 (元/月) |
226 | 小鹅山综合市场南街31号 | ************98 | 黎艳梅 | 987 (元/月) |
227 | 小鹅山综合市场南街33号 | ************99 | 曾香军 | 1019 (元/月) |
228 | 小鹅山综合市场南街35号 | ************00 | 刘梦玲 | 1003 (元/月) |
229 | 小鹅山综合市场南街37号 | ************01 | 石会清 | 1050 (元/月) |
230 | 小鹅山综合市场南街39号 | ************02 | 韦 艳 | 819 (元/月) |
231 | 小鹅山综合市场南街2号 | ************03 | 刘红花 | 3035 (元/月) |
232 | 小鹅山综合市场南街4号 | ************04 | 韦春燕 | 1638 (元/月) |
233 | 小鹅山综合市场南街6号 | ************05 | 黄月新 | 1607 (元/月) |
234 | 小鹅山综合市场南街8号 | ************06 | 蒋翠芬 | 1586 (元/月) |
235 | 小鹅山综合市场南街12号 | ************07 | 黄华丽 | 1867 (元/月) |
236 | 小鹅山综合市场南街16号 | ************08 | 周金凡 | 1586 (元/月) |
237 | 小鹅山综合市场南街18号 | ************09 | 胡凤娟 | 1638 (元/月) |
238 | 小鹅山综合市场南街22号 | ************10 | 熊翠琴 | 1759 (元/月) |
239 | 小鹅山综合市场南街24号 | ************11 | 韦忠平 | 1790 (元/月) |
240 | 小鹅山综合市场南街28号 | ************12 | 王联文 | 1848 (元/月) |
241 | 小鹅山综合市场南街30号 | ************13 | 刘梦玲 | 1874 (元/月) |
242 | 小鹅山综合市场南街32号 | ************14 | 吴志军 | 1670 (元/月) |
243 | 小鹅山综合市场南门外3号、西街67号门面 | ************17 | 彭玉清 | 7000 (元/月) |
244 | 小鹅山综合市场南门外4、5号 | ************18 | 陈 薇 | 6720 (元/月) |
245 | 小鹅山综合市场南门外6号 | ************20 | 黄月婴 | 4278 (元/月) |
246 | 小鹅山综合市场南门外7号 | ************21 | 朱丽洲 | 3800 (元/月) |
247 | 小鹅山综合市场南门外9号 | ************22 | 黄来盘 | 3105 (元/月) |
248 | 小鹅山综合市场南门外10号 | ************23 | 陈敬 | 3105 (元/月) |
249 | 小鹅山综合市场南门外11号 | ************24 | 何惠清 | 3105 (元/月) |
250 | 小鹅山综合市场南门外12号 | ************25 | 罗江河 | 4140 (元/月) |
251 | 小鹅山综合市场南门外13号 | ************26 | 韦喜干 | 2662 (元/月) |
252 | 小鹅山综合市场南门外14号 | ************27 | 陈毅兵 | 2963 (元/月) |
253 | 小鹅山综合市场南门外15号 | ************28 | 梁海光 | 3520 (元/月) |
254 | 小鹅山综合市场南门美食街15号 | ************29 | 殷顺春 | 18000 (元/月) |
255 | 小鹅山综合市场西面车棚 | ************30 | 连秀和 | 1010 (元/月) |
256 | 机辆公司职工公寓1号车棚 | ************32 | 刘阳生 | 798 (元/月) |
257 | 馨湖小区车棚 | ************33 | 赵善珍 | 1515 (元/月) |
258 | 机辆公司游泳池车棚 | ************34 | 黄智彩 | 1414 (元/月) |
259 | 革七区房屋168号 | ************35 | ******有限公司 | 6063.75 (元/月) |
260 | 革八区房屋88号 | ************36 | 梁海光 | 5733 (元/月) |
261 | 原机辆公司离退委大院的房屋和场地 | ************37 | ******有限责任公司 | 57500 (元/月) |
262 | ******消防队原址的房屋和场地 | ************38 | 邱永双 | 26500 (元/月) |
263 | 机辆公司离退委原址的舞蹈室 | ************39 | ******有限公司 | 5500 (元/月) |
264 | 龙屯商业街A区4—5号 | ************40 | 韦俊佑 | 24968 (元/月) |
265 | 龙屯商业街A区14号 | ************41 | 陈斯婷 | 3030 (元/月) |
266 | 龙屯商业街A区21—22号 | ************42 | 苏 英 | 7070 (元/月) |
267 | 龙屯商业街A区23号 | ************43 | 唐德军 | 1757 (元/月) |
268 | 龙屯商业街A区24(A)号 | ************44 | 韦福强 | 919 (元/月) |
269 | 龙屯商业街A区25号 | ************45 | 吴月桂 | 1757 (元/月) |
270 | 龙屯商业街A区26、27号 | ************46 | 杨生凡 | 1696 (元/月) |
271 | 龙屯商业街A区28号 | ************48 | 韦宝毅 | 889 (元/月) |
272 | 龙屯商业街A区29号 | ************49 | 罗柳月 | 889 (元/月) |
273 | 龙屯商业街A区31号 | ************50 | 杨生凡 | 820 (元/月) |
274 | 龙屯商业街A区32号 | ************51 | 邹冰情 | 818 (元/月) |
275 | 龙屯商业街A区33号 | ************52 | ******有限公司 | 818 (元/月) |
276 | 龙屯商业街A区34—35号 | ************53 | 潘艳喜 | 1616 (元/月) |
277 | 龙屯商业街A区38号 | ************54 | 覃金秀 | 818 (元/月) |
278 | 龙屯商业街A区39、40号 | ************55 | 廖秋梅 | 1475 (元/月) |
279 | 龙屯商业街A区45-46、49号 | ************57 | 潘体仁 | 2879 (元/月) |
280 | 龙屯商业街A区50号 | ************59 | 李冬联 | 1364 (元/月) |
281 | 龙屯商业街A区51号 | ************60 | 秦云峰 | 8181 (元/月) |
282 | 龙屯商业街B区1号 | ************61 | 刘海童 | 3030 (元/月) |
283 | 龙屯商业街B区2号 | ************62 | 韦冬群 | 1283 (元/月) |
284 | 龙屯商业街B区3号 | ************63 | 黄凤学 | 1283 (元/月) |
285 | 龙屯商业街B区4号 | ************64 | 韦柳意 | 1283 (元/月) |
286 | 龙屯商业街B区5号 | ************65 | 温海 | 1283 (元/月) |
287 | 龙屯商业街B区6、7号 | ************66 | 覃丽芳 | 3220 (元/月) |
288 | 龙屯商业街B区8-10号 | ************67 | 韦宝毅 | 4788 (元/月) |
289 | 龙屯商业街B区11号 | ************68 | 罗朝安 | 1353 (元/月) |
290 | 龙屯商业街B区14号 | ************69 | 何 萍 | 758 (元/月) |
291 | 龙屯商业街B区15号 | ************70 | 韦秀井 | 758 (元/月) |
292 | 龙屯商业街B区17号 | ************71 | 兰望林 | 606 (元/月) |
293 | 龙屯商业街B区18号 | ************72 | 莫玉琴 | 606 (元/月) |
294 | 龙屯商业街B区19号 | ************73 | 兰韦里 | 606 (元/月) |
295 | 龙屯商业街B区20号 | ************74 | 韦 圆 | 606 (元/月) |
296 | 柳州机辆公司物业部四楼4-2号 | ************75 | 覃晓丽 | 2900 (元/月) |
297 | 柳州机辆公司家属区煤气站旁一固定门面 | ************76 | 邓 涛 | 700 (元/月) |
298 | 柳州机辆公司君翎大酒店东面临近马路一门面 | ************77 | 吴连春 | 3150 (元/月) |
299 | 柳州机辆公司美食城东南面平房1-4号 | ************78 | ******有限公司柳州市分公司 | 2000 (元/月) |
300 | 柳车宾馆客房东楼顶天面移动机房 | ************79 | 林小丽 | 1920.435 (元/月) |
301 | 柳车宾馆四楼库房 | ************80 | 颜云香 | 450 (元/月) |
302 | 原通用机械厂1号 | ************81 | 李明勇 | 2075 (元/月) |
303 | 原通用机械厂2号 | ************82 | 屈世杰 | 2075 (元/月) |
304 | 原通用机械厂3号 | ************83 | 韦海修 | 2075 (元/月) |
305 | 原通用机械厂4号 | ************84 | 杨唤宇 | 2075 (元/月) |
306 | 原通用机械厂5、6号 | ************85 | 韦登华 | 4150 (元/月) |
307 | 原通用机械厂10、11、14、15号 | ************87 | 莫柳琼 | 7842 (元/月) |
308 | 原通用机械厂13号 | ************89 | 韦登华 | 1800 (元/月) |
309 | 原通用机械厂16、17号 | ************92 | 刘阳炼 | 3600 (元/月) |
310 | 原通用机械厂19号 | ************94 | 肖万新 | 3505 (元/月) |
311 | 原通用机械厂20号 | ************95 | 王 红 | 1800 (元/月) |
312 | 原通用机械厂21号 | ************96 | 柳州市城中区喜莲娜桂中西饼屋 | 5880 (元/月) |
313 | 原通用机械厂22号 | ************97 | 江耀强 | 8200 (元/月) |
314 | 机辆公司职工公寓02-108号房 | ************98 | 韦深尤 | 296 (元/月) |
315 | 机辆公司职工公寓02-304号房 | ************99 | 练月清 | 296 (元/月) |
316 | 机辆公司职工公寓03-207号房 | ************00 | 宁成业 | 402 (元/月) |
317 | 机辆公司职工公寓03-304号房 | ************01 | 蒋顺生 | 402 (元/月) |
